MK225-900

高强度轻量化锻造铝合金车轮
车轮型号:22.5*9.0
最大承重:4000 KG 4125KG
辅板厚度:22 23 24 27
适用车型: 重卡 客车
适用位置: 全轮位 导向轮
型号 载荷 辐板厚度 螺丝孔数量 孔状 孔径 分布圆直径 中心孔 偏距
22.5*9.0 4125KG 24 10 直孔 26.5 335 281.2 176.5
22.5*9.0 4125KG 24 10 直孔 32.5 335 281.2 176.5
22.5*9.0 4125KG 24 10 SR22 32.5 335 281.2 176.5
22.5*9.0 4125KG 24 10 直孔 24.5 335 281.2 176.5
22.5*9.0 4125KG 24 10 SR22 26.5 335 281.2 176.5
22.5*9.0轻量化 4000KG 23 10 直孔 26.5 335 281.2 175.5
22.5*9.0前轮 4000KG 27 10 直孔 26.5 285.75 220.2 106
22.5*9.0前轮 4000KG 22 10 直孔 24 335 281.2 101
22.5*9.0前轮 4000KG 27 10 SR22 32.5 285.75 221.2 106
22.5*9.0前轮 4000KG 27 10 直孔 32.5 335 281.2 106
22.5*9.0前轮 4000KG 27 10 直孔 26.5 335 281.2 106
22.5*9.0前轮 4000KG 27 10 SR22 32.5 335 281.2 106
*本页面涉及到的产品图片、产品型号等参数仅供参考,具体信息请参照产品实物。